Thailand menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil menembus 10 besar. Negeri Gajah Putih menempati peringkat ketujuh dengan 18 emas, 13 perak, dan 21 perunggu.
Sementara itu, Malaysia berada di peringkat ke-11, Indonesia di posisi ke-16, dan Filipina di urutan ke-17. Vietnam menempati peringkat ke-20, disusul Singapura di posisi ke-21 dan Myanmar di urutan ke-24.
Klasemen Akhir Asian Games 2026
Berikut 20 besar klasemen akhir perolehan medali Asian Games 2026 berdasarkan data penyelenggaraan:
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | Jepang | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | Korea Selatan | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | India | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | Uzbekistan | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | Iran | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | Thailand | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | Kazakhstan | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | Hong Kong | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | Bahrain | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 11 | Malaysia | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 12 | Korea Utara | 7 | 13 | 9 | 29 |
| 13 | Uni Emirat Arab | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 14 | Qatar | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | Taiwan | 5 | 17 | 33 | 55 |
| 16 | Indonesia | 5 | 11 | 23 | 39 |
| 17 | Filipina | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 18 | Arab Saudi | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 19 | Kuwait | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 20 | Vietnam | 3 | 3 | 19 | 25 |
Indonesia pun menutup Asian Games 2026 dengan dua catatan sekaligus: peringkat yang turun dari edisi sebelumnya, tetapi jumlah medali terbanyak sepanjang keikutsertaan di Asian Games yang digelar di luar negeri.
Raihan lima emas juga memastikan target pemerintah terlampaui, menjadi modal evaluasi bagi pembinaan olahraga nasional menuju ajang internasional berikutnya.
