Sebaliknya, kemenangan bagi Samator akan membuka peluang untuk kembali bersaing di papan tengah dan menjaga asa menuju fase berikutnya.
Pertandingan ini dipastikan menjadi salah satu laga yang paling dinanti pada hari ketiga Proliga 2026 seri Medan.
Klasemen Proliga 2026 Putra
| Pos | Tim | Main | Menang | Kalah | Set | Poin |
| 1 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
| 2 | Jakarta LavAni | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
| 3 | Putra Jakarta Garuda | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 |
| 4 | Surabaya Samator | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 5 | Medan Falcons Tirta Bhagasasi | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Update Proliga 2026
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI


