Persaingan papan atas Proliga 2026 putra pun kian memanas. Konsistensi LavAni menjadi sinyal kuat bahwa perebutan gelar musim ini akan berlangsung ketat hingga akhir kompetisi.
Klasemen Proliga 2026 Putra
Per Minggu, 18 Januari 2026
| Posisi | Tim | Main | Menang | Kalah | Poin |
| 1 | Jakarta LavAni | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Jakarta Garuda Jaya | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Surabaya Samator | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Medan Falcons Tirta Bhagasasi | 3 | 0 | 3 | 1 |
Update Proliga 2026
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI


